| | | | | | 6 | 10 | | | | | | |
| | | | | | ∑ | ( ∑hij ) /10 | | (6.1.4-1) | | |||
| | | | | | i =1j =1 | | | | ||||
| | | hij = | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | | | | | | | ||||||
| | | | | | | 6 | | | | | | |
| | | ij ——6个试件的平均渗水高度(mm); | | | | | ||||||
式中 | h | | | | | ||||||||
| hij ——第i 个试件第 j 个测点的渗水高度(mm); | | | ||||||||||
2 | | 相对渗透系数应按下式计算: | | | | | | | | ||||
| | | | | | | = α | | ij | | | | |
| | | | | | Kh | h | | | (6.1.4-2) | |
微信公众号
移动端浏览