WES-100B 300B 600B 1000B 2000B型
电液伺服万能材料试验机
技术参数
二、主要参数 | |||||
WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B | |
最大实验力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
试验机的示值精度 | 1 级 | 1 级 | 1 级 | 1 级 | 1 级 |
拉伸夹头间最大距离 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 |
(计活塞行程) | |||||
两丝杠间有效距离(mm) | 270 | 340 | 300 | 460 | 640 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 |
扁试样夹持的最大宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | Φ0-φ22 | Φ0-φ32 | Φ0-φ40 | Φ0-φ40 | Φ0-φ70 |
上下压板间最大距离(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 | 550 |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 |
弯曲试验时两支点间距离 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
(mm) | |||||
变曲试验时支棍最大宽度 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 |
(mm) | |||||
弯曲试验最大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直径×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150
| φ360x200 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
移动横梁升降电动机功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
(KW) | |||||
液压夹头装置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
拉伸钳口形式 | 开口 | 开口 | 开口 | 闭口 | 开口 |
主机(不计行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*1850 | 690*730*2050 | 750*860*2200 | 1220x828x3000 |
装箱重量:主机,测力仪 (含附件)Kg | 900/400 | 1300/400 | 1600/400 | 2300/400 | 7200/690 |
(第3页)
三、机器各系统及工作原理
本机分主机和测力计两部分,二者通过油管相联接。
(一) 主机
主机由高度可调的支撑框架(由机座丝杠及移动横梁组成)工要作框架(由工作油缸、活塞、工作台、光杠及上横梁组成)两部分组成。
其工作原理是由高压油泵向工作油缸供油,通过活塞运动,推动工作台和上横梁向上运动,进行试样的拉伸或压缩试验。拉伸试验在主机的上横梁与移动横梁之间进行,压缩试验是在主机的工作台与移动横梁之间进行。而试验空间的调整主要是通过驱动机构移动横梁升降达到。
1、工作油缸与活塞
工作油缸与活塞为主机的主要部分,油缸固定在机座上,活塞与工作台之间设置球头,回程是靠自重将活塞压回,压力油的密封是利用油缸与活塞之间的油膜进行密封,并以油缸的内表面导向,由于球头的调心作用,减少了由于侧向力引起的油缸与活塞之间的摩擦力。
2、移动横梁和驱动机构
移动横梁通过传动螺母支撑在丝杠上,丝杠可正、反两个方向旋转,丝杠是靠装在底部的驱动机构来实现其转动。移动机构由减速电机、链轮、链条组成、减速电机通过链轮、链条带动两根丝杠同步旋转
微信公众号
移动端浏览